
Downloads zu unseren Artikeln
Diese Seite befindet sich im Aufbau. Alle notwendigen Dokumente und Informationen werden bis Mai 2021 hier bereitgestellt.
22 ORIGINAL
Artikelnummer | 22 | |
Artikelbezeichnung | ORIGINAL | |
Medizinprodukt | Klasse I | |
Hersteller | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |
Herstellungsland | Deutschland | |
UDI | 425013782237 |
Griffart | Ergo Hartgirff | Ergo Softgriff | Anat. Hartgriff | Anat. Softgriff |
Hilfsmittelnummer | 10.50.02.0006 | 10.50.02.0030 | 10.50.02.1008 | 10.50.02.1007 |
Variante | 22 ORIGINAL | 22VK5 ORIGINAL 5 cm verkürzt |
22VK10 ORIGINAL 10 cm verkürzt |
22VK15 ORIGINAL 15 cm verkürzt |
|
Griffart | Erga Hartgriff / Ergo Softgriff / Anatomischer Hartgriff / Anatomischer Softgriff | ||||
Farbe Kunststoffteile | grau / rot / blau / türkis / lila / schwarz / gelb / brombeer | ||||
Farbe Rohr | silber eloxal / rot / blau / türkis / lila / schwarz / gelb / brombeer / pink / bronze / brilliant rot / brilliant blau / brilliant türkis / brilliant orange | silber eloxal | |||
Belastbarkeit (Körpergewicht) | 140 kg | ||||
Gewicht | 1200 g / Paar | 1170 g / Paar | 1130 g / Paar | 1100 g / Paar | |
Verstellung | 9-fach im Unterteil durch Druckknopf/Clip | ||||
Maße Bügel bis Griff | 22,5 cm | ||||
Maße Griff bis Boden | 76 cm - 96 cm | 71 cm - 91 cm | 66 cm - 86 cm | 61 cm - 81 cm | |
Bügelweite | 8,7 cm | ||||
Grifflänge | Erga Hartgriff 11,9 cm / Ergo Softgriff 12,7 cm / Anatomischer Hartgriff 12,9 cm / Anatomischer Softgriff 12,9 cm | ||||
Oberer Rohrdurchmesser (Außen) | 20 mm | ||||
Unterer Rohrdurchmesser (Außen) | 17 mm | ||||
Innen-Durchmesser Gummikapsel | 16 mm |
Variante | Verstellung | Griffart | Farben Kunststoffteile | Farben Rohr | Seite | ||||||
22 | ORIGINAL | 00 | Druckknopf | 00 | Ergo Softgriff | 00 | grau | 00 | silber eloxal | 02 | Paar |
22VK5 | ORIGINAL 5cm verkürzt | 01 | Clip | 02 | Ergo Softgriff | 01 | rot | 01 | rot | ||
22VK10 | ORIGINAL 10cm verkürzt | 04 | Anatomischer Hartgriff | 02 | blau | 02 | blau | ||||
22VK15 | ORIGINAL 15cm verkürzt | 06 | Anatomischer Softgriff | 03 | türkis | 03 | türkis | ||||
04 | lila | 04 | lila | ||||||||
05 | schwarz | 05 | schwarz | ||||||||
06 | gelb | 06 | gelb | ||||||||
07 | brombeer | 07 | brombeer | ||||||||
09 | pink | ||||||||||
10 | bronze | ||||||||||
30 | brilliant rot | ||||||||||
31 | brilliant blau | ||||||||||
32 | brilliant türkis | ||||||||||
33 | brilliant orange |
Aufbau Artikelnummer: Variante – Verstellung – Griffart – Farbe Kunststoffelement – Farbe Rohr –Seite
Beispiel: 22-00-02-02-00-02 (Ein Paar ORIGINAL mit Druckknopf, Ergo Softgriff, blauen Kunststoffteilen und silber eloxalem Rohr)
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
1320 | Druckknopf mit Durchmesser 8 mm und Feder | 4250137816166 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
13220-00 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - grau | 4250137817088 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-01 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - rot | 4250137817095 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-02 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - blau | 4250137817101 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-03 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - türkis | 4250137817118 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-04 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - lila | 4250137817125 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-05 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - schwarz | 4250137817132 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-06 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - gelb | 4250137817149 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-07 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - brombeer | 4250137817156 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-08 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - braun | 4250137817163 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
14420-00 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - grau | 4250137817446 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-01 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - rot | 4250137817453 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-02 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - blau | 4250137817460 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-03 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - türkis | 4250137817477 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-04 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - lila | 4250137817484 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-05 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - schwarz | 4250137817491 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-06 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - gelb | 4250137817507 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-07 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - brombeer | 4250137817514 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-08 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - braun | 4250137817521 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
15228-01 | Reflektor mit Durchmesser 31 mm - rot | 4250137817729 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
71600-00 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250137844060 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-01 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - rot | 4250137844084 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-02 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - blau | 4250137844022 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-03 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - türkis | 4250137844114 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-04 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - lila | 4250137844077 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-05 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250137844091 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-06 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - gelb | 4250137844053 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-07 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - brombeer | 4250137844046 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-08 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - braun | 4250137844039 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
16000-00 | Ergo Softgriff - grau | 4250137817736 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-01 | Ergo Softgriff - rot | 4250137817743 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-02 | Ergo Softgriff - blau | 4250137817750 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-03 | Ergo Softgriff - türkis | 4250137817767 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-04 | Ergo Softgriff - lila | 4250137817774 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-05 | Ergo Softgriff - schwarz | 4250137817781 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-06 | Ergo Softgriff - gelb | 4250137817798 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-07 | Ergo Softgriff - brombeer | 4250137817804 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-00-00 | Anat. Hartgriff - grau - links | 4250137817286 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-00-01 | Anat. Hartgriff - grau - rechts | 4250137817293 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-01-00 | Anat. Hartgriff - rot - links | 4250137817309 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-01-01 | Anat. Hartgriff - rot - rechts | 4250137817316 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-02-00 | Anat. Hartgriff - blau - links | 4250137817323 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-02-01 | Anat. Hartgriff - blau - rechts | 4250137817330 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-03-00 | Anat. Hartgriff - türkis - links | 4250137817347 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-03-01 | Anat. Hartgriff - türkis - rechts | 4250137817354 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-04-00 | Anat. Hartgriff - lila - links | 4250137817361 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-04-01 | Anat. Hartgriff - lila - rechts | 4250137817378 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-05-00 | Anat. Hartgriff - schwarz - links | 4250137817385 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-05-01 | Anat. Hartgriff - schwarz - rechts | 4250137817392 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-06-00 | Anat. Hartgriff - gelb - links | 4250137817408 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-06-01 | Anat. Hartgriff - gelb - rechts | 4250137817415 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-07-00 | Anat. Hartgriff - brombeer - links | 4250137817422 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-07-01 | Anat. Hartgriff - brombeer - rechts | 4250137817439 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-00-00 | Anat. Softgriff - grau - links | 4250137817828 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-00-01 | Anat. Softgriff - grau - rechts | 4250137817835 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-01-00 | Anat. Softgriff - rot - links | 4250137817842 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-01-01 | Anat. Softgriff - rot - rechts | 4250137817859 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-02-00 | Anat. Softgriff - blau - links | 4250137817866 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-02-01 | Anat. Softgriff - blau - rechts | 4250137817873 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-03-00 | Anat. Softgriff - türkis - links | 4250137817880 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-03-01 | Anat. Softgriff - türkis - rechts | 4250137817897 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-04-00 | Anat. Softgriff - lila - links | 4250137817903 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-04-01 | Anat. Softgriff - lila - rechts | 4250137817910 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-05-00 | Anat. Softgriff - schwarz - links | 4250137817927 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-05-01 | Anat. Softgriff - schwarz - rechts | 4250137817934 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-06-00 | Anat. Softgriff - gelb - links | 4250137817941 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-06-01 | Anat. Softgriff - gelb - rechts | 4250137817958 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-07-00 | Anat. Softgriff - brombeer - links | 4250137817965 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-07-01 | Anat. Softgriff - brombeer - rechts | 4250137817972 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
15100-00 | Hülsenmutter - grau | 4250137817552 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-01 | Hülsenmutter - rot | 4250137817569 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-02 | Hülsenmutter - blau | 4250137817576 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-03 | Hülsenmutter - türkis | 4250137817583 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-04 | Hülsenmutter - lila | 4250137817590 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-05 | Hülsenmutter - schwarz | 4250137817606 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-06 | Hülsenmutter - gelb | 4250137817613 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-07 | Hülsenmutter - brombeer | 4250137817620 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-00 | Hülsenmutter mit Sicherung - grau | 4250137817637 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-01 | Hülsenmutter mit Sicherung - rot | 4250137817644 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-02 | Hülsenmutter mit Sicherung - blau | 4250137817651 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-03 | Hülsenmutter mit Sicherung - türkis | 4250137817668 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-04 | Hülsenmutter mit Sicherung - lila | 4250137817675 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-05 | Hülsenmutter mit Sicherung - schwarz | 4250137817682 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-06 | Hülsenmutter mit Sicherung - gelb | 4250137817699 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-07 | Hülsenmutter mit Sicherung - brombeer | 4250137817705 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
22UE ORIGINAL
Artikelnummer | 22UE | |
Artikelbezeichnung | ORIGINAL | |
Medizinprodukt | Klasse I | |
Hersteller | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |
Herstellungsland | Deutschland | |
UDI | 4250137822UEAL |
Griffart | Ergo Hartgirff | Ergo Softgriff | Anat. Hartgriff | Anat. Softgriff |
Hilfsmittelnummer |
Variante | 22UE ORIGINAL Überlänge |
Griffart | Erga Hartgriff / Ergo Softgriff / Anatomischer Hartgriff / Anatomischer Softgriff |
Farbe Kunststoffteile | grau / rot / blau / türkis / lila / schwarz / gelb / brombeer |
Farbe Rohr | silber eloxal |
Belastbarkeit (Körpergewicht) | 140 kg |
Gewicht | 1270 g / Paar |
Verstellung | 9-fach im Unterteil durch Druckknopf/Clip |
Maße Bügel bis Griff | 22,5 cm |
Maße Griff bis Boden | 86 cm - 106 cm |
Bügelweite | 8,7 cm |
Grifflänge | Erga Hartgriff 11,9 cm / Ergo Softgriff 12,7 cm / Anatomischer Hartgriff 12,9 cm / Anatomischer Softgriff 12,9 cm |
Oberer Rohrdurchmesser (Außen) | 20 mm |
Unterer Rohrdurchmesser (Außen) | 17 mm |
Innen-Durchmesser Gummikapsel | 16 mm |
Variante | Verstellung | Griffart | Farben Kunststoffteile | Farben Rohr | Seite | ||||||
22UE | ORIGINAL Überlänge | 00 | Druckknopf | 00 | Ergo Softgriff | 00 | grau | 00 | silber eloxal | 02 | Paar |
01 | Clip | 02 | Ergo Softgriff | 01 | rot | ||||||
04 | Anatomischer Hartgriff | 02 | blau | ||||||||
06 | Anatomischer Softgriff | 03 | türkis | ||||||||
04 | lila | ||||||||||
05 | schwarz | ||||||||||
06 | gelb | ||||||||||
07 | brombeer |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
1320 | Druckknopf mit Durchmesser 8 mm und Feder | 4250137816166 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
13220-00 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - grau | 4250137817088 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-01 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - rot | 4250137817095 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-02 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - blau | 4250137817101 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-03 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - türkis | 4250137817118 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-04 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - lila | 4250137817125 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-05 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - schwarz | 4250137817132 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-06 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - gelb | 4250137817149 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-07 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - brombeer | 4250137817156 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13220-08 | Clip für Rohrdurchmesser 20 mm und Lochdurchmesser 8 mm - braun | 4250137817163 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
14420-00 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - grau | 4250137817446 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-01 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - rot | 4250137817453 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-02 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - blau | 4250137817460 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-03 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - türkis | 4250137817477 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-04 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - lila | 4250137817484 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-05 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - schwarz | 4250137817491 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-06 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - gelb | 4250137817507 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-07 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - brombeer | 4250137817514 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
14420-08 | Schraubmuffe für Rohrdurchmesser 20 mm - braun | 4250137817521 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
15228-01 | Reflektor mit Durchmesser 31 mm - rot | 4250137817729 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
71600-00 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250137844060 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-01 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - rot | 4250137844084 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-02 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - blau | 4250137844022 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-03 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - türkis | 4250137844114 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-04 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - lila | 4250137844077 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-05 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250137844091 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-06 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - gelb | 4250137844053 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-07 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - brombeer | 4250137844046 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
71600-08 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - braun | 4250137844039 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
16000-00 | Ergo Softgriff - grau | 4250137817736 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-01 | Ergo Softgriff - rot | 4250137817743 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-02 | Ergo Softgriff - blau | 4250137817750 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-03 | Ergo Softgriff - türkis | 4250137817767 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-04 | Ergo Softgriff - lila | 4250137817774 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-05 | Ergo Softgriff - schwarz | 4250137817781 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-06 | Ergo Softgriff - gelb | 4250137817798 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16000-07 | Ergo Softgriff - brombeer | 4250137817804 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-00-00 | Anat. Hartgriff - grau - links | 4250137817286 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-00-01 | Anat. Hartgriff - grau - rechts | 4250137817293 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-01-00 | Anat. Hartgriff - rot - links | 4250137817309 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-01-01 | Anat. Hartgriff - rot - rechts | 4250137817316 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-02-00 | Anat. Hartgriff - blau - links | 4250137817323 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-02-01 | Anat. Hartgriff - blau - rechts | 4250137817330 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-03-00 | Anat. Hartgriff - türkis - links | 4250137817347 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-03-01 | Anat. Hartgriff - türkis - rechts | 4250137817354 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-04-00 | Anat. Hartgriff - lila - links | 4250137817361 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-04-01 | Anat. Hartgriff - lila - rechts | 4250137817378 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-05-00 | Anat. Hartgriff - schwarz - links | 4250137817385 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-05-01 | Anat. Hartgriff - schwarz - rechts | 4250137817392 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-06-00 | Anat. Hartgriff - gelb - links | 4250137817408 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-06-01 | Anat. Hartgriff - gelb - rechts | 4250137817415 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-07-00 | Anat. Hartgriff - brombeer - links | 4250137817422 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
13700-07-01 | Anat. Hartgriff - brombeer - rechts | 4250137817439 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-00-00 | Anat. Softgriff - grau - links | 4250137817828 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-00-01 | Anat. Softgriff - grau - rechts | 4250137817835 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-01-00 | Anat. Softgriff - rot - links | 4250137817842 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-01-01 | Anat. Softgriff - rot - rechts | 4250137817859 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-02-00 | Anat. Softgriff - blau - links | 4250137817866 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-02-01 | Anat. Softgriff - blau - rechts | 4250137817873 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-03-00 | Anat. Softgriff - türkis - links | 4250137817880 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-03-01 | Anat. Softgriff - türkis - rechts | 4250137817897 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-04-00 | Anat. Softgriff - lila - links | 4250137817903 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-04-01 | Anat. Softgriff - lila - rechts | 4250137817910 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-05-00 | Anat. Softgriff - schwarz - links | 4250137817927 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-05-01 | Anat. Softgriff - schwarz - rechts | 4250137817934 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-06-00 | Anat. Softgriff - gelb - links | 4250137817941 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-06-01 | Anat. Softgriff - gelb - rechts | 4250137817958 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-07-00 | Anat. Softgriff - brombeer - links | 4250137817965 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
16100-07-01 | Anat. Softgriff - brombeer - rechts | 4250137817972 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Herstellerr | |||
15100-00 | Hülsenmutter - grau | 4250137817552 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-01 | Hülsenmutter - rot | 4250137817569 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-02 | Hülsenmutter - blau | 4250137817576 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-03 | Hülsenmutter - türkis | 4250137817583 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-04 | Hülsenmutter - lila | 4250137817590 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-05 | Hülsenmutter - schwarz | 4250137817606 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-06 | Hülsenmutter - gelb | 4250137817613 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15100-07 | Hülsenmutter - brombeer | 4250137817620 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-00 | Hülsenmutter mit Sicherung - grau | 4250137817637 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-01 | Hülsenmutter mit Sicherung - rot | 4250137817644 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-02 | Hülsenmutter mit Sicherung - blau | 4250137817651 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-03 | Hülsenmutter mit Sicherung - türkis | 4250137817668 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-04 | Hülsenmutter mit Sicherung - lila | 4250137817675 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-05 | Hülsenmutter mit Sicherung - schwarz | 4250137817682 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-06 | Hülsenmutter mit Sicherung - gelb | 4250137817699 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |||
15200-07 | Hülsenmutter mit Sicherung - brombeer | 4250137817705 | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG |
24 MINI
Artikelnummer | 24 | |
Artikelbezeichnung | MINI | |
Medizinprodukt | Klasse I | |
Hersteller | Erwin Kowsky GmbH & Co. KG | |
Herstellungsland | Deutschland | |
UDI | 42501378243B |
Griffart | Ergo Softgriff | Anat. Hartgriff | Anat. Softgriff |
Hilfsmittelnummer | 10.50.02.0073 | 10.50.02.1033 | 10.50.02.1034 |
Griffart | Ergo Softgriff / Anatomischer Hartgriff / Anatomischer Softgriff | |||||
Farbe Kunststoffteile | grau / rot / blau / türkis / lila / schwarz / gelb / brombeer | |||||
Farbe Rohr | silber eloxal / rot / blau / türkis / lila / schwarz / gelb / brombeer / pink | |||||
Belastbarkeit (Körpergewicht) | 100 kg | |||||
Gewicht | 920 g / Paar | |||||
Verstellung | 9-fach im Unterteil durch Druckknopf/Clip | |||||
Maße Bügel bis Griff | 16,5 cm | |||||
Maße Griff bis Boden | 60 cm - 80 cm | |||||
Bügelweite | 7,5 cm | |||||
Grifflänge | Ergo Softgriff 8,7 cm / Anatomischer Hartgriff 9,2 cm / Anatomischer Softgriff 8,8 cm | |||||
Oberer Rohrdurchmesser (Außen) | 20 mm | |||||
Unterer Rohrdurchmesser (Außen) | 17 mm | |||||
Innen-Durchmesser Gummikapsel | 16 mm |
Variante | Verstellung | Griffart | Farben Kunststoffteile | Farben Rohr | Seite | ||||||
24 | MINI | 00 | Druckknopf | 02 | Ergo Softgriff | 00 | grau | 00 | silber eloxal | 02 | Paar |
01 | Clip | 04 | Anatomischer Hartgriff | 01 | rot | 01 | rot | ||||
